งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 กลุ่มโรงเรียนสะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

132

จำนวนกิจกรรม

More info

748

จำนวนนักเรียน

More info

585

จำนวนครู

More info

100.00 %

ประกาศผลแล้ว

More info

รายการที่มีผู้สมัครล่าสุด

รายงานยอดสมัครกิจกรรม

+ ประมวลภาพกิจกรรม +

+ ข่าวประชาสัมพันธ์ +

💢 แจ้งข่าว:ประกาศ 💢 ดาวน์โหลด
✅ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 NEW

สรุปเหรียญรางวัล

อันดับ โรงเรียน 🥇เหรียญทอง 🥈เหรียญเงิน 🥉เหรียญทองแดง รวม รายการเข้าร่วม
1 บ้านตาอุด 75 4 1 80 85
2 บ้านสะเดาใหญ่ 62 5 0 67 68
3 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 39 1 1 41 41
4 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 31 6 2 39 44
5 บ้านละเบิกตาฮีง 31 3 1 35 39
6 บ้านเขวิก 29 1 4 34 37
7 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 26 3 1 30 30
8 บ้านโพง 27 2 0 29 30
9 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 13 2 0 15 15

+ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน +

School Data Table
ลำดับ รหัส 8 หลัก หน่วยงาน รายชื่อโรงเรียน
1 33030027 School Logo บ้านตาอุด
2 33030046 School Logo บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
3 33030047 School Logo บ้านเคาะสนวนสามัคคี
4 33030048 School Logo บ้านละเบิกตาฮีง
5 33030052 School Logo บ้านใหม่ประชาสามัคคี
6 33030053 School Logo บ้านสะเดาใหญ่
7 33030054 School Logo บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
8 33030055 School Logo บ้านเขวิก
9 33030056 School Logo บ้านโพง

+ รายการลำดับกิจกรรม ในการแข่งขัน

# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวนนักเรียน จำนวนครู
1 30 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
2 31 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
3 32 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
4 36 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
7 37 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
8 38 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
9 759 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.1-3 1 คน 1 คน
10 760 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.4-6 1 คน 1 คน
11 761 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ม.1-3 1 คน 1 คน
12 837 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 1 คน 1 คน
13 838 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6 1 คน 1 คน
14 839 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ม.1-3 1 คน 1 คน
15 46 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
16 47 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
19 708  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
20 709  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
21 102  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
22 103  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
23 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
24 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
25 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
26 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
27 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
28 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
29 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
30 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
31 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
32 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
33 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
34 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
35 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 2 คน 2 คน
36 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
37 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
38 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
39 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
40 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
41 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
42 86 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
43 85 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
44 90 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
45 91 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
46 93 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
47 94 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
48 95 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
49 96 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
50 99 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 2 คน 2 คน
51 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
52 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
53 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
54 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
55 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
56 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
57 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 5 คน 2 คน
58 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 5 คน 2 คน
59 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
60 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 5 คน 2 คน
61 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 5 คน 2 คน
62 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
63 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 5 คน 2 คน
64 14 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
65 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 15 คน 4 คน
66 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 15 คน 4 คน
67 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
68 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
69 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
70 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
71 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
72 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
73 768 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 6 คน 3 คน
74 169 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 6 คน 3 คน
75 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
76 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
77 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
78 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
79 818 คีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
80 819 คีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
81 740  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 2 คน 2 คน
82 741  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
83 832 จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
84 833 จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
85 834 จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
86 268  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
87 269  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
88 271  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
89 721  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
90 861 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
91 862 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1-ป.3 1 คน 1 คน
92 310 วาดเส้น(DRAWING) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
93 311  การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 3 คน 2 คน
94 312  การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
95 313  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
96 300  การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
97 307  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
98 308  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
99 309  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
100 352  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
101 353  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
102 370  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
103 371  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
104 737  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
105 731  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
106 736  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
107 732  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
108 753 การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ป.1-ม.3 16 คน 4 คน
109 375 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 40 คน 8 คน
110 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
111 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
112 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
113 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
114 323  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
115 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
116 325  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
117 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
118 327  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
119 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
120 329  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
121 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
122 331  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
123 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
124 333  การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
125 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
126 335  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
127 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
128 337  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
129 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
130 339  การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 9 คน 3 คน
131 781 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 9 คน 3 คน
132 341  การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 15 คน 4 คน
133 782 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 15 คน 4 คน
134 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 12 คน 4 คน
135 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 12 คน 4 คน
136 863 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.1-ป.6 14 คน 4 คน
137 864 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.3 14 คน 4 คน
138 865 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1-ม.3 25 คน 6 คน
139 866 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1-ม.3 16 คน 4 คน
140 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
141 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
142 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
143 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
144 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
145 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
146 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
147 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
148 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ป.1-ป.6 30 คน 7 คน
149 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ม.1-ม.3 30 คน 7 คน
150 345 การแข่งขันวงดนตรีไทย (อังกะลุง) ป.1-ป.6 20 คน 6 คน
151 784  การแข่งขันวงดนตรีไทย (อังกะลุง) ม.1-ม.3 20 คน 6 คน
152 643  การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 6 คน 3 คน
153 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 40 คน 8 คน
154 348  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 40 คน 8 คน
155 602  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
156 603  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
157 604  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
158 605  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
159 369  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
160 373  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
161 372  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
162 374  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
163 378  การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
164 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
165 395  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
166 396  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
167 398  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 16 คน 5 คน
168 399  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 16 คน 5 คน
169 376  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
170 377  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
171 400  การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 5 คน 2 คน
172 404  การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 2 คน 2 คน
173 840 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3 1 คน 1 คน
174 795  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
175 796  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
176 799  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
177 800  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
178 801  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
179 835  การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
180 836  การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
181 813  การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
182 814 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
183 841 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ม.1-3 5 คน 2 คน
184 842 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.1-6 2 คน 2 คน
185 843 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ม.1-3 2 คน 2 คน
186 844 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ป.4-6 2 คน 2 คน
187 845 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ม.1-3 2 คน 2 คน
188 846 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ป.4-6 3 คน 2 คน
189 847 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ม.1-3 3 คน 2 คน
190 859 การแข่งขันพูดเพื่อาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 2 คน 2 คน
191 10  การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 6 คน 3 คน
192 51  การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 6 คน 3 คน
193 62  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 8 คน 3 คน
194 827  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 10 คน 3 คน
195 828  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 10 คน 3 คน
196 829  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
197 830 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
198 831 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
199 71 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
200 70  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 10 คน 3 คน
201 776  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
202 867 การใช้หนังสติ๊กช่วยชีวิต แห และบ่วงคล้อง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
203 868 การใช้หนังสติ๊กช่วยชีวิต แห และบ่วงคล้อง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
204 20  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
205 44  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
206 21  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
207 2  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
208 5  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
209 11  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
210 16  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
211 17  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
212 24  การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
213 25  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
214 28  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
215 29  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
216 243  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 3 คน 2 คน
217 247  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
218 757  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 3 คน 2 คน
219 758  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
220 755  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 3 คน 2 คน
221 756  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
222 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 4 คน 2 คน
223 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 4 คน 2 คน
224 1  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
225 6  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
226 3  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
227 4  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
228 12  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6 คน 3 คน
229 13  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 6 คน 3 คน
230 18  การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
231 19  การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
232 22  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
233 23  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
234 26  การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
235 27  การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
236 734  การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
237 34  การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
238 48  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
239 50  การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
240 67  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
241 68 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
242 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 3 คน 2 คน
